شرکت ایران خودرو دیزل شرایط فروش جدید خود را برای تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد. جزئیات کامل این طرح فروش در مقاله ایبازی مورد بررسی قرار گرفته است.
طرح فروش ویژه کامیون کشنده آتامان یورو ۴ – ایران خودرو دیزل
شرکت ایران خودرو دیزل شرایط فروش جدید کامیون کشنده آتامان یورو ۴ را اعلام کرد. این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد. در ادامه جزئیات این بخشنامه آورده شده است:
مشخصات فروش | جزئیات |
---|---|
تاریخ شروع فروش | ۱۹ دی ۱۴۰۳، ساعت ۱۰ صبح |
قیمت مصوب فروش | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیارد ریال) |
پیشپرداخت نقدی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و سه میلیارد ریال) |
پرداخت چک (۲۰ روزه) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و سه میلیارد ریال) |
قیمت با تخفیف نقدی | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهل و شش میلیارد ریال) |
زمان تحویل | ۳۰ روز کاری پس از پرداخت کامل وجه و تکمیل مدارک |
رنگهای موجود | سفید و زرد |
سود مشارکت و انصراف | صفر درصد |
جریمه تأخیر تحویل | ۲.۵ درصد ماهانه |
ویژگیها | فاقد تجهیزات ADR (مربوط به حمل مواد خطرناک) |
نکات مهم
- اطلاعات بیشتر در سایت رسمی ایران خودرو دیزل (esale.ikd.ir) یا از طریق اسکن QR کدهای موجود در بخشنامه قابل دسترسی است.
- متقاضیان تنها از سایت رسمی اقدام به ثبتنام کنند و از مراجعه به سایتهای غیرمعتبر خودداری نمایند.
با این شرایط، کامیون کشنده آتامان یورو ۴ گزینهای مناسب برای افرادی است که به دنبال خرید یک محصول تجاری با شرایط ویژه هستند.
مشخصات فنی کامیون کشنده آتامان یورو ۴ – ایران خودرو دیزل
کامیون کشنده آتامان یورو ۴ یکی از پیشرفتهترین و قدرتمندترین محصولات شرکت ایران خودرو دیزل است که با هدف حملونقل سنگین طراحی شده است. این کامیون با بهرهگیری از موتور قدرتمند Benz OM457 LA، استاندارد آلایندگی یورو ۴ و امکانات مدرن، عملکردی بهینه و اقتصادی ارائه میدهد. از جمله ویژگیهای برجسته این کشنده میتوان به گیربکس پیشرفته، سیستم تعلیق پایدار، ترمزهای مجهز به ABS و ASR، و ظرفیت سوخت بالا اشاره کرد. در ادامه، مشخصات کامل فنی این کامیون بهصورت جداول تفکیکشده ارائه شده است.
مشخصات موتور
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل موتور | Benz OM457 LA |
حداکثر قدرت موتور | 430 اسب بخار در 1900 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور موتور | 2100 نیوتن متر در 1100 دور در دقیقه |
حجم سیلندرها | 12000 سیسی |
استاندارد آلایندگی | Euro 4 + DPF |
تعداد و آرایش سیلندرها | 6 سیلندر خطی |
سیستم سوخترسانی | انژکتوری، تزریق مستقیم، دیزلی |
تجهیزات موتور | توربوشارژ، اینترکولر، سیستم SCR |
مشخصات گیربکس و کلاچ
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل گیربکس | ZF 16S 2230 TO، مکانیکی |
تعداد دندهها | 16 دنده جلو + 2 دنده عقب |
نوع و عملکرد کلاچ | تک صفحهای خشک، هیدرو پنوماتیکی |
محورها و سیستم فرمان
ویژگی | مشخصات |
---|---|
محور جلو | متحرک، تیری، صلب با مقطع I شکل |
محور عقب | محرک از نوع HUB REDUCION |
نسبت تبدیل محور عقب | 3/977 |
مدل و نوع فرمان | BOSCH 8098، هیدرولیکی با قابلیت تنظیم |
سیستم تعلیق
موقعیت تعلیق | نوع سیستم |
---|---|
جلو | فنر پارابولیک با کمک فنر هیدرولیک و میل موجگیر |
عقب | فنر پارابولیک با کمک فنر هیدرولیک و میل موجگیر |
مشخصات چرخها
ویژگی | مشخصات |
---|---|
سایز و جنس رینگ | 22.5×9، فولادی |
سایز تایر | 315/80R22.5 |
سیستم ترمز
نوع ترمز | مشخصات |
---|---|
اصلی | دو مداره، پنوماتیک، جلو دیسکی و عقب کاسهای، مجهز به ABS و ASR |
دستی | تمام پنوماتیک با عملکرد بر روی محور عقب |
کمکی | ترمز موتوری (از نوع سوپاپ پنجم) |
مشخصات مخزن سوخت
ویژگی | مشخصات |
---|---|
ظرفیت مخزن | 800 لیتر |
جنس مخزن | آلومینیومی |
سیستم برق
ویژگی | مشخصات |
---|---|
باتری | دو عدد 12 ولت، 180 آمپر ساعت |
دینام | 28 ولت، 80 آمپر |
استارت | 24 ولت، 7 کیلووات |
ویژگیهای حرکتی
ویژگی | مشخصات |
---|---|
حداکثر قطر دایره چرخش | 16.8 متر |
حداکثر سرعت | 106 کیلومتر در ساعت |
توانایی بالاروی از شیب | 30 درصد |
مشخصات اتاق
ویژگی | مشخصات |
---|---|
نوع اتاق | سقف بلند، مجهز به بالابر هیدرولیکی، برقی و دستی |
سیستم تعلیق اتاق جلو | بادی |
سیستم تعلیق اتاق عقب | بادی و کمک فنر |
ابعاد
ویژگی | مشخصات |
---|---|
طول × عرض × ارتفاع کلی | 6290 × 2490 × 3890 میلیمتر |
فاصله محوری | 3800 میلیمتر |
ارتفاع بالای چرخ پنجم (بدون بار) | 1317 میلیمتر |
اوزان
ویژگی | مشخصات |
---|---|
بار مجاز روی محور جلو | 7500 کیلوگرم |
بار مجاز روی محور عقب | 13000 کیلوگرم |
وزن ناخالص مجاز ترکیبی (GCW) | 42000 کیلوگرم |
وزن ناخالص مجاز (GVW) | 19000 کیلوگرم |
وزن خالص | 8130 کیلوگرم |
تاریخ آخرین آپدیت: 2 هفته قبل